|
単語問題集 中学1年(The Alphabet) |
|||||
| No | 英語 | 日本語訳 | No | 英語 | 日本語訳 |
| 1 | apple | りんご | 21 | quiz | クイズ |
| 2 | apron | エプロン | 22 | racket | ラケット |
| 3 | bus | バス | 23 | sun | 太陽 |
| 4 | car | 車 | 24 | tomato | トマト |
| 5 | city | 町 | 25 | umbrella | 傘 |
| 6 | dog | 犬 | 26 | uniform | 制服 |
| 7 | eagle | ワシ | 27 | violin | バイオリン |
| 8 | fish | 魚 | 28 | water | 水 |
| 9 | guitar | ギター | 29 | box | 箱 |
| 10 | giant | 巨大な | 30 | yard | 庭 |
| 11 | hat | 帽子 | 31 | zoo | 動物園 |
| 12 | ink | インク | 32 | ||
| 13 | ice | 氷 | 33 | ||
| 14 | jeans | ジーンズ | 34 | ||
| 15 | key | 鍵 | 35 | ||
| 16 | lemon | レモン | 36 | ||
| 17 | net | ネット | 37 | ||
| 18 | octopus | たこ | 38 | ||
| 19 | ocean | 海 | 39 | ||
| 20 | pen | ペン | 40 | ||
|
単語問題集 中学1年(The Alphabet) |
|||||
| No | 英語 | 日本語訳 | No | 英語 | 日本語訳 |
| 1 | りんご | 21 | クイズ | ||
| 2 | エプロン | 22 | ラケット | ||
| 3 | バス | 23 | 太陽 | ||
| 4 | 車 | 24 | トマト | ||
| 5 | 町 | 25 | 傘 | ||
| 6 | 犬 | 26 | 制服 | ||
| 7 | ワシ | 27 | バイオリン | ||
| 8 | 魚 | 28 | 水 | ||
| 9 | ギター | 29 | 箱 | ||
| 10 | 巨大な | 30 | 庭 | ||
| 11 | 帽子 | 31 | 動物園 | ||
| 12 | インク | 32 | |||
| 13 | 氷 | 33 | |||
| 14 | ジーンズ | 34 | |||
| 15 | 鍵 | 35 | |||
| 16 | レモン | 36 | |||
| 17 | ネット | 37 | |||
| 18 | たこ | 38 | |||
| 19 | 海 | 39 | |||
| 20 | ペン | 40 | |||
|
単語問題集 中学1年(The Alphabet) |
|||||
| No | 英語 | 日本語訳 | No | 英語 | 日本語訳 |
| 1 | apple | 21 | quiz | ||
| 2 | apron | 22 | racket | ||
| 3 | bus | 23 | sun | ||
| 4 | car | 24 | tomato | ||
| 5 | city | 25 | umbrella | ||
| 6 | dog | 26 | uniform | ||
| 7 | eagle | 27 | violin | ||
| 8 | fish | 28 | water | ||
| 9 | guitar | 29 | box | ||
| 10 | giant | 30 | yard | ||
| 11 | hat | 31 | zoo | ||
| 12 | ink | 32 | |||
| 13 | ice | 33 | |||
| 14 | jeans | 34 | |||
| 15 | key | 35 | |||
| 16 | lemon | 36 | |||
| 17 | net | 37 | |||
| 18 | octopus | 38 | |||
| 19 | ocean | 39 | |||
| 20 | pen | 40 | |||
|
単語問題集 中学1年(Let's start,身の回りの英語、好きなスポーツ) |
|||||
| No | 英語 | 日本語訳 | No | 英語 | 日本語訳 |
| 1 | good | よい | 26 | dog | 犬 |
| 2 | Ms | 〜さん | 27 | soccer | サッカー |
| 3 | afternoon | 午後 | 28 | baseball | 野球 |
| 4 | see | 見える | 29 | coffee | コーヒー |
| 5 | morning | 朝 | 30 | book | 本 |
| 6 | good−bye | さようなら | 31 | cat | 猫 |
| 7 | you | あなた | 32 | orange | オレンジ |
| 8 | see you | またね | 33 | apple | りんご |
| 9 | I | 私 | 34 | milk | 牛乳 |
| 10 | like | 好き | 35 | ||
| 11 | really | 本当に | 36 | ||
| 12 | too | 〜もまた | 37 | ||
| 13 | picture | 絵、写真 | 38 | ||
| 14 | computer | コンピューター | 39 | ||
| 15 | music | 音楽 | 40 | ||
| 16 | Japanese | 日本人、日本語 | 41 | ||
| 17 | English | 英国人、英語 | 42 | ||
| 18 | tea | 茶 | 43 | ||
| 19 | window | 窓 | 44 | ||
| 20 | pen | ペン | 45 | ||
| 21 | notebook | ノート | 46 | ||
| 22 | math | 数学 | 47 | ||
| 23 | pencil | 鉛筆 | 48 | ||
| 24 | tennis | テニス | 49 | ||
| 25 | basketball | バスケットボール | 50 | ||
|
単語問題集 中学1年(Let's start,身の回りの英語、好きなスポーツ) |
|||||
| No | 英語 | 日本語訳 | No | 英語 | 日本語訳 |
| 1 | よい | 26 | 犬 | ||
| 2 | 〜さん | 27 | サッカー | ||
| 3 | 午後 | 28 | 野球 | ||
| 4 | 見える | 29 | コーヒー | ||
| 5 | 朝 | 30 | 本 | ||
| 6 | さようなら | 31 | 猫 | ||
| 7 | あなた | 32 | オレンジ | ||
| 8 | またね | 33 | りんご | ||
| 9 | 私 | 34 | 牛乳 | ||
| 10 | 好き | 35 | |||
| 11 | 本当に | 36 | |||
| 12 | 〜もまた | 37 | |||
| 13 | 絵、写真 | 38 | |||
| 14 | コンピューター | 39 | |||
| 15 | 音楽 | 40 | |||
| 16 | 日本人、日本語 | 41 | |||
| 17 | 英国人、英語 | 42 | |||
| 18 | 茶 | 43 | |||
| 19 | 窓 | 44 | |||
| 20 | ペン | 45 | |||
| 21 | ノート | 46 | |||
| 22 | 数学 | 47 | |||
| 23 | 鉛筆 | 48 | |||
| 24 | テニス | 49 | |||
| 25 | バスケットボール | 50 | |||
|
単語問題集 中学1年(Let's start,身の回りの英語、好きなスポーツ) |
|||||
| No | 英語 | 日本語訳 | No | 英語 | 日本語訳 |
| 1 | good | 26 | dog | ||
| 2 | Ms | 27 | soccer | ||
| 3 | afternoon | 28 | baseball | ||
| 4 | see | 29 | coffee | ||
| 5 | morning | 30 | book | ||
| 6 | good−bye | 31 | cat | ||
| 7 | you | 32 | orange | ||
| 8 | see you | 33 | apple | ||
| 9 | I | 34 | milk | ||
| 10 | like | 35 | |||
| 11 | really | 36 | |||
| 12 | too | 37 | |||
| 13 | picture | 38 | |||
| 14 | computer | 39 | |||
| 15 | music | 40 | |||
| 16 | Japanese | 41 | |||
| 17 | English | 42 | |||
| 18 | tea | 43 | |||
| 19 | window | 44 | |||
| 20 | pen | 45 | |||
| 21 | notebook | 46 | |||
| 22 | math | 47 | |||
| 23 | pencil | 48 | |||
| 24 | tennis | 49 | |||
| 25 | basketball | 50 | |||